Технические характеристики бентонитовых матов «VOLTEX rus»
Толщина при давлении 2 кПа, мм, не менее | 6,2 |
Плотность поверхностная, г/м2, не менее | 4600 |
Масса гранул бентонита, г/м2, не менее | 4300 |
Масса каркаса, г/м2, не менее | 300 |
Разрывная нагрузка в продольном направлении, кгс/м, не менее | 1250 |
Относительное удлинение без изменения водопроницаемости, %, не менее | 15 |
Свободное набухание бентонита, мл/2г | ≥ 24 |
Коэффициент фильтрации при заданном давлении 0,23 кгс/см2 и времени выдержки 12 суток, см/сек, не более | 1,0 х 10 ^ -11 |
Размеры, м | 5х40 |
Сравнение «Voltex» и «Voltex RUS»
Наименование показателей, ед. изм. | «Voltex» | «Voltex RUS» |
Коэффициент фильтрации, см/c | 1*10 ^ -9 | 1*10 ^ -10 |
Стойкость к гидростатическому давлению, атм | 7 | 7 |
Толщина мата, мм | 6,4 | 6,2 |
Размер матов, м | 1,15х5,0 | 1,15х5,0 |
Вес мата, кг | до 34 | 28 |